Kedua brand China ini memang terkenal dengan harga smartphone nya yang terlalu murah. Jika penasaran berikut perbedaan spesifikasi handphonya.
Spesifikasi tentang Xiaomi Redmi Note 8
Tipe | Tipe
|
Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape
|
Bar | |
Dasar | OS
|
Android |
OS ver | MIUI 10, based on Android 9.0 Pie | |
SIM
|
Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Octa-core |
|
Kecepatan CPU | 4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver | |
Storage | 32GB , 64GB , 128GB | |
RAM | 3GB , 4GB , 6GB | |
External Storage | microSD, up to 256GB | |
Battery | Built-in non-removable Lithium Ion Polymer 4000mAh Supports 18W Fast Charge Standard 10W Fast Charger, USB Type-C Reversible Charging Port |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi | FHD+ 2340 x 1080 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
4G (LTE) | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20 LTE TDD: B38/40 |
|
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
Kamera | Kamera Utama
|
48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 13MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Infrared , Flash , Fingerprint Scanner , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras , Splash-Resistant |
Ukuran | Dimensi | 158.3 x 75.3 x 8.35mm |
Berat
|
190 g |
Spesifikasi tentang Realme XT
Tipe | Tipe
|
Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape
|
Bar | |
Dasar | OS
|
Android |
OS ver | ColorOS 6 (Android 9 Pie) | |
SIM
|
Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm), Octa-core Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm), Octa-core |
|
Kecepatan CPU | SDM712: 2x 2.3GHz Kryo 360 Gold & 6x 1.7GHz Kryo 360 Silver, SDM730: 2x 2.2GHz Kryo 470 Gold & 6x 1.8GHz Kryo 470 Silver | |
Storage | 64GB , 128GB | |
RAM | 8GB , 4GB , 6GB | |
External Storage | microSD, up to 256 GB | |
Battery | 4.000 mAh, VOOC 3.0 Flash Charge |
|
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches |
Resolusi | Super AMOLED FHD+ 2340 x 1080 pixels, 402 ppi | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: 850/900/1800/1900MH | |
3G | WCDMA: 850/900/2100MHz | |
4G (LTE) | FDD-LTE: Bands 1/3/5/8
TD-LTE: Bands 38/40/41(2535-2655MHz) |
|
Kamera | Kamera Utama
|
64MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 16MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 158,7 x 75,2 x 8,6 mm |
Berat
|
183 g (with battery) |